Para calificar para algunos programas, como la asistencia legal gratuita y los beneficios públicos, es posible que necesite un ingreso familiar inferior a cierto porcentaje de las Pautas Federales de Pobreza. Estas pautas dependen del ingreso de su grupo familiar antes de los impuestos y de cuántas personas vivan en su hogar. Puede averiguar si su hogar califica revisando estas tablas, basadas en las pautas federales de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
100 % de las pautas federales de pobreza de 2025
| Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 100 % de las pautas de pobreza Ingreso anual | 100 % de las pautas de pobreza Ingreso mensual | 100 % de las pautas de pobreza Ingreso semanal |
|---|---|---|---|
| 1 | $15,650 | $1,394.17 | $300.96 |
| 2 | $21,150 | $1,762.50 | $406.73 |
| 3 | $26,650 | $2,220.83 | $512.50 |
| 4 | $32,150 | $2,679.17 | $618.27 |
| 5 | $37,650 | $3,137.50 | $724.04 |
| 6 | $43,150 | $3,595.83 | $829.81 |
| 7 | $48,650 | $4,054.17 | $935.58 |
| 8 | $54,150 | $4,512.50 | $1,041.35 |
| Superior a 8 | Sumar $5,500 por cada persona adicional | Sumar $458.33 por cada persona adicional | Sumar $105.77 por cada persona adicional |
125 % de las pautas federales de pobreza de 2025
| Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 125 % de las pautas de pobreza Ingreso anual | 125 % de las pautas de pobreza Ingreso mensual | 125 % de las pautas de pobreza Ingreso semanal |
|---|---|---|---|
| 1 | $19,562.50 | $1,630.21 | $376.20 |
| 2 | $26,437.50 | $2,203.12 | $508.41 |
| $33,312.50 | $2,776.04 | $640.62 | |
| 4 | $40,187.50 | $3,348.96 | $772.84 |
| 5 | $47,062.50 | $3,918.88 | $904.36 |
| 6 | $53,937.50 | $4,370 | $1,037.26 |
| 7 | $60,812.50 | $5,067.71 | $1,169.47 |
| 8 | $67,687.50 | $5,640.63 | $1,267 |
| Superior a 8 | Añadir $6,875 por cada persona adicional | Sumar $572.92 por cada persona adicional | Sumar $132.21 por cada persona adicional |
187 % de las pautas federales de pobreza de 5
| Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 187.5 % de las pautas de pobreza Ingreso anual | 187.5 % de las pautas de pobreza Ingreso mensual | 187.5 % de las pautas de pobreza Ingreso semanal |
|---|---|---|---|
| 1 | $29,343.75 | $2,445.31 | $564.30 |
| 2 | $39,656.25 | $3,304.69 | $762.62 |
| 3 | $49,968.75 | $4,164.06 | $960.94 |
| 4 | $60,281.25 | $5,023.44 | $1,159.25 |
| 5 | $70,593.75 | $5,882.81 | $1,357.57 |
| 6 | $80,906.25 | $6,742.19 | $1,555.89 |
| 7 | $91,218.75 | $7,601.56 | $1,754.21 |
| 8 | $101,531.25 | $8,460.94 | $1,952.52 |
| Superior a 8 | Añadir $10,312.50 por cada persona adicional | Sumar $859.38 por cada persona adicional | Sumar $198.32 por cada persona adicional |
200 % de las pautas federales de pobreza de 2025
| Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 200 % de las pautas de pobreza Ingreso anual | 200 % de las pautas de pobreza Ingreso mensual | 200 % de las pautas de pobreza Ingreso semanal |
|---|---|---|---|
| 1 | $31,300 | $2,608.33 | $601.92 |
| 2 | $42,300 | $3,525 | $813.46 |
| 3 | $53,300 | $4,441.67 | $1,025 |
| 4 | $64,300 | $5,358.33 | $1,236.54 |
| 5 | $75,300 | $6,275 | $1,448.08 |
| 6 | $83,920 | $7,191.67 | $1,659.62 |
| 7 | $97,300 | $8,108.33 | $1,871.15 |
| 8 | $108,300 | $9,025 | $2,082.69 |
| Superior a 8 | Sumar $11,000 por cada persona adicional | Sumar $916.67 por cada persona adicional | Sumar $211.54 por cada persona adicional |
300 % de las pautas federales de pobreza de 2025
| Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 300 % de las pautas de pobreza Ingreso anual | 300 % de las pautas de pobreza Ingreso mensual | 300 % de las pautas de pobreza Ingreso semanal |
|---|---|---|---|
| 1 | $46,950 | $3,912.50 | $902.88 |
| 2 | $63,450 | $5,287.5 | $1,220.19 |
| 3 | $79,950 | $6,662.50 | $1537.5 |
| 4 | $96,450 | $8,037.50 | $1,854.81 |
| 5 | $112,950 | $9,412.50 | $2,172.12 |
| 6 | $129,450 | $10,787.50 | $2,489.42 |
| 7 | $145,950 | $12,162.50 | $2,806.73 |
| 8 | $162,450 | $13,537.50 | $31,24.04 |
| Superior a 8 | Añadir $16,500 por cada persona adicional | Agregue $1,375 por cada persona adicional | Sumar $317.31 por cada persona adicional |
Guías relacionadas
No puedo pagar los costos judiciales.
Costos judiciales y exención de honorarios
Este kit incluye la Declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales o fianzas de apelación, que puede usar para pedirle al tribunal que renuncie a su...
Artículos relacionados
-
Costos judiciales y exención de honorarios
Si no tiene el dinero suficiente para pagar los costos judiciales, puede solicitarle a un juez que lo exima de los gastos. -
Beneficios públicos
Los programas de beneficios públicos ayudan a las personas con poco dinero o sin dinero. Estos programas incluyen alimentos, beneficios médicos, por discapacidad y para veteranos, seguro social,... -
Litigio civil en Texas: principios básicos
Este artículo explica los puntos básicos de los litigios civiles en Texas.
Formularios relacionados
Exención de honorarios (declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales) (formulario guiado)
CB-CFFW-100-Guided
Versión guiada. Se usa para solicitar a un tribunal la exención de costos judiciales, fianzas de apelación o depósitos en efectivo, en caso de imposibilidad de pago.
Exención del pago de aranceles (Bilingüe) - Declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales o fianzas de apelación.
CB-CFFW-100
Se usa para solicitar a un tribunal la eximición de costos judiciales, fianzas de apelación o depósitos en efectivo, en caso de imposibilidad de pago.