Pautas federales de pobreza
Costos judiciales y exención de honorarios
Para calificar para algunos programas, como la asistencia legal gratuita y los beneficios públicos, es posible que necesite un ingreso familiar inferior a cierto porcentaje de las Pautas Federales de Pobreza. Estas pautas dependen del ingreso de su grupo familiar antes de los impuestos y de cuántas personas vivan en su hogar. Puede averiguar si su hogar califica revisando estas tablas, basadas en las pautas federales de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
100 % de las pautas federales de pobreza de 2026
Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 100 % de las pautas de pobreza | 100 % de las pautas de pobreza | 100 % de las pautas de pobreza |
|---|---|---|---|
1 | $15,960 | $1,330 | $306.92 |
2 | $21,640 | $1803.33 | $416.15 |
3 | $27,320 | $2,276.67 | $525.38 |
4 | $33,000 | $2,750 | $634.62 |
5 | $38,680 | $3,223.33 | $743.85 |
6 | $44,360 | $3,696.67 | $853.08 |
7 | $50,040 | $4,170 | $962.32 |
8 | $55,720 | $4,643.33 | $1,071.54 |
Superior a 8 | Sumar $5,680 | Sumar $473.34 por cada persona adicional | Sumar $109.23 por cada persona adicional |
125 % de las pautas federales de pobreza de 2026
Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 125 % de las pautas de pobreza | 125 % de las pautas de pobreza | 125 % de las pautas de pobreza |
|---|---|---|---|
1 | $19,950 | $1,662.50 | $383.65 |
2 | $27,050 | $2,254.17 | $520.19 |
3 | $34,150 | $2,845.83 | $656.73 |
4 | $41,250 | $3,437.50 | $793.27 |
5 | $48,350 | $4,029.17 | $929.81 |
6 | $55,450 | $4,620.83 | $1,066.35 |
7 | $62,550 | $5,212.50 | $1,202.88 |
8 | $69,650 | $5,804.17 | $1,339.42 |
Superior a 8 | Sumar $7,100 | Sumar $591.67 por cada persona adicional | Sumar $136.54 por cada persona adicional |
150 % de las pautas federales de pobreza de 2026
Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 150 % de las pautas de pobreza | 150 % de las pautas de pobreza | 150 % de las pautas de pobreza |
|---|---|---|---|
1 | $23,940 | $1,995 | $460.38 |
2 | $32,460 | $2,705 | $624.23 |
3 | $40,980 | $3,415 | $788.08 |
4 | $49,500 | $4,125 | $951.92 |
5 | $58,020 | $4,835 | $1115.77 |
6 | $66,540 | $5,545 | $1279.62 |
7 | $75,060 | $6,255 | $1443.46 |
8 | $83,580 | $6,965 | $1607.31 |
Superior a 8 | Sumar $8,250 | Sumar $710.01 por cada persona adicional | Sumar $163.85 por cada persona adicional |
187 % de las pautas federales de pobreza de 5
Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 187.5 % de las pautas de pobreza | 187.5 % de las pautas de pobreza | 187.5 % de las pautas de pobreza |
|---|---|---|---|
1 | $29,925 | $2,493.75 | $575.48 |
2 | $40,575 | $3,381.25 | $780.29 |
3 | $51,225 | $4,268.75 | $985.10 |
4 | $61,875 | $5,156.25 | $1,189.90 |
5 | $72,525 | $6,043.75 | $1394.71 |
6 | $83,175 | $6,931.25 | $1,599.52 |
7 | $93,825 | $7,818.75 | $1,804.33 |
8 | $104,475 | $8,706.25 | $2,009.13 |
Superior a 8 | Sumar $10,650 | Sumar $887.51 por cada persona adicional | Sumar $204.81 por cada persona adicional |
200 % de las pautas federales de pobreza de 2026
Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 200 % de las pautas de pobreza | 200 % de las pautas de pobreza | 200 % de las pautas de pobreza |
|---|---|---|---|
1 | $31,920 | $2660 | $613.85 |
2 | $43,280 | $3,606.67 | $832.32 |
3 | $54,640 | $4,553.33 | $1,050.77 |
4 | $66,000 | $5,500 | $1,269.23 |
5 | $77,360 | $6,446.67 | $1,487.69 |
6 | $88,720 | $7,393.33 | $1,706.15 |
7 | $10,0080 | $8,340 | $1,924.63 |
8 | $111,440 | $9,286.67 | $2,143.08 |
Superior a 8 | Sumar $11,360 | Sumar $946.68 por cada persona adicional | Sumar $218.46 por cada persona adicional |
300 % de las pautas federales de pobreza de 2026
Cantidad de personas que viven en su hogar (usted incluido) | 300 % de las pautas de pobreza | 300 % de las pautas de pobreza | 300 % de las pautas de pobreza |
|---|---|---|---|
1 | $47,880 | $3,990 | $920.77 |
2 | $64,920 | $5,410 | $1,248.46 |
3 | $81,960 | $6,830 | $1,576.15 |
4 | $99,000 | $8,250 | $1,903.85 |
5 | $116,040 | $9,670 | $2,231.54 |
6 | $133,080 | $11,090 | $2,559.23 |
7 | $150,120 | $12,510 | $2,886.92 |
8 | $167,160 | $13,930 | $3,214.62 |
Superior a 8 | Sumar $17,040 | Sumar $1,420.02 por cada persona adicional | Sumar $327.69 por cada persona adicional |
Guías relacionadas
No puedo pagar los costos judiciales.
Costos judiciales y exención de honorarios
Artículos relacionados
-
Costos judiciales y exención de honorarios
Si no tiene el dinero suficiente para pagar los costos judiciales, puede solicitarle a un juez que lo exima de los gastos. -
Beneficios públicos
Los programas de beneficios públicos ayudan a las personas con poco dinero o sin dinero. Estos programas incluyen alimentos, beneficios médicos, por discapacidad y para veteranos, seguro social,... -
Litigio civil en Texas: principios básicos
Este artículo explica los puntos básicos de los litigios civiles en Texas. -
Solicitar ayuda de asistencia legal
Este artículo explica cómo solicitar asistencia jurídica gratuita y explica los pasos para ayudarle a obtener la asistencia que necesita. -
Recursos financieros y asistencia para las personas con bajos ingresos que se están divorciando
En este artículo se ofrecen recursos para las personas con bajos ingresos que atraviesan el proceso de divorciando.
Formularios relacionados
Pautas de pobreza 2026: 48 estados contiguos (todos los estados excepto Alaska y Hawái)
Exención de honorarios (declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales) (formulario guiado)
CB-CFFW-100-Guided
Exención del pago de aranceles (Bilingüe) - Declaración de imposibilidad de pago de costos judiciales o fianzas de apelación.
CB-CFFW-100